美肌を手に入れるためには、 ビタミンA、ビタミンB、ビタミンC、プラセンタ、コラーゲン、コエンザイムQ10という美肌によいとされる成分を摂取する。――ということが分かったの ですが、それをすべてを毎日サプリメントで摂取しようと思うとかなりの錠剤を飲むことになり、サプリメントだけでお腹一杯になりそうなので、効果の得やす いドリンクタイプの美肌サプリに注目しました。
ここでは、そんな私が試したドリンクタイプの美容サプリを独自にランキングしています。
| 順位 | 商品名 | 成分 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | ライプラセンタ |
ライ麦プラセンタを主成分に、ローヤルゼリー、コラーゲン、ヒアルロン酸、コエンザイムQ10、大豆イソフラボン、鮫軟骨、亜鉛、葉酸他各種ビタミン含有 | 飲み始めて10日間ぐらいで肌にハリがでてきた。量も少なく飲みやすいので継続的に飲むにはかなりオススメ。個人的に気になる「植物性プラセンタ」入りというのもポイント。 |
| 2位 | ザ・コラーゲンエンリッチド | 低分子フィッシュコラーゲン、杜仲葉、高麗人参、ハス胚芽、アムラ、ヒアルロン酸、コエンザイムQ10入り。 | 1本50mL当たり14kcalという低カロリーもうれしい。ハリやツヤ、しっとり感も得られるのでアンチエイジング対策にはかなりオススメ。 |
| 3位 | HTC コラーゲン ドリンク テンスアップ | HTCコラーゲン、コエンザイムQ10、ヒアルロン酸、セラミド、ビタミンC、E入り。 | 美容成分が豊富に配合されているので、美肌にいいことしている感アリ。ヒアルロン酸、セラミドでぷるぷるお肌を手にいれられる上、中からキレイになれそう。 |
| 4位 | コラーゲンアップデート | 低分子フィッシュコラーゲン、杜仲葉、高麗人参、ハトムギ、GABA、オルニチン、ヒアルロン酸、セラミド、ローヤルゼリー、ビタミンC入り。 | 飲んだ翌朝の化粧水の浸透が良くなった印象。かさつきが改善された? |
| 5位 | ヒアルロンビューティー2400mg | 果 糖ぶどう糖液糖、クランベリー果汁、ポリデキストロース、コラーゲンペプチド、真珠パウダー、シルクパウダー、イチョウ葉抽出エキス、大豆イソフラボン、 サケ由来ムコ多糖たん白複合体、ヒアルロン酸、クエン酸、香料、リンゴ酸、グルコサミン、甘味料、ビタミンC、コハク酸、抽出ビタミンE、保存料 | ジュース感覚で飲みやすい。乾燥気味の肌もしっとり、ふっくらする感じ。アンチエイジングのためにはコツコツと飲み続けてヒアルロン酸を補給したい。 |

私が、ドリンクタイプの美肌サプリの1位に選んだ『ライプラセンタ』について、もう少し説明させてください。
主成分は、その名前からも想像できるように「ライ麦プラセンタ」。動物性のプラセンタより、コラーゲンやヒアルロン酸を活性化させてくれるアミノ酸が8倍も入っているそうです。
プラセンタといえば、味やニオイが変っていておいしくないってイメージがありますが、この『ライプラセンタ』はほんのり甘く、かなり飲みやすいです。毎日続けられる、ほどよい量。お肌に良いビタミン、コラーゲン、コエンザイムQ10、ヒアルロン酸などの栄養素もしっかり入っているのが嬉しいです。
私は、飲み続けて7日くらいで肌のハリが出てきた?と感じました。私よりお若い方(苦笑)なら、もっと早く肌の状態の変化に気づくかもしれませんよ。